El Skeleton King aparece en Noria con 6 unidades por servidor. Es uno de los mini bosses más accesibles para obtener Jewels básicas.
| # | Personaje | Kills | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | MiLorD | 55 | |
| 🥈 | LaMuerte | 51 | |
| 🥉 | DaBaDee | 48 | |
| 4 | Ang3l | 45 | |
| 5 | XAVI | 40 | |
| 6 | Loquilla | 33 | |
| 7 | Loki | 31 | |
| 8 | Rappi | 31 | |
| 9 | Njord | 30 | |
| 10 | ENANTATO | 28 |
El Red Dragon invade Lorencia con 6 unidades. Aparece 20 minutos después del Skeleton King.
| # | Personaje | Kills | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | LaMuerte | 71 | |
| 🥈 | MiLorD | 55 | |
| 🥉 | DaBaDee | 53 | |
| 4 | Rappi | 48 | |
| 5 | Njord | 39 | |
| 6 | TROPiTANGo | 34 | |
| 7 | GranLeon | 33 | |
| 8 | Neferpitou | 33 | |
| 9 | Terranova | 30 | |
| 10 | LETAL | 29 |
El White Wizard aparece en Devias solo 3 veces al día. Sus apariciones son más espaciadas, lo que lo hace más exclusivo.
| # | Personaje | Kills | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Njord | 26 | |
| 🥈 | LaMuerte | 25 | |
| 🥉 | MiLorD | 22 | |
| 4 | DaBaDee | 21 | |
| 5 | Emperor | 19 | |
| 6 | MEiNENGEL | 17 | |
| 7 | Sumerio | 17 | |
| 8 | CHEMERRIS | 16 | |
| 9 | gibraltar | 16 | |
| 10 | ARGENTINA | 15 |
La Hydra aparece en Atlans cada 3 horas. Con 10 unidades por servidor, es la invasión más frecuente.
| # | Personaje | Kills | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | LaMuerte | 80 | |
| 🥈 | DaBaDee | 73 | |
| 🥉 | Rappi | 62 | |
| 4 | MiLorD | 61 | |
| 5 | Njord | 55 | |
| 6 | Sumerio | 53 | |
| 7 | XAVI | 49 | |
| 8 | Loquilla | 48 | |
| 9 | Emperor | 47 | |
| 10 | Neferpitou | 44 |
La Gorgon aparece en Dungeon, 5 minutos después de la Hydra.
| # | Personaje | Kills | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | LaMuerte | 81 | |
| 🥈 | Sumerio | 80 | |
| 🥉 | MiLorD | 78 | |
| 4 | Njord | 70 | |
| 5 | DaBaDee | 59 | |
| 6 | Theon | 49 | |
| 7 | REINA | 48 | |
| 8 | LETAL | 46 | |
| 9 | Diabbl3 | 45 | |
| 10 | Loquilla | 42 |
La Ice Queen cierra la triada de invasiones menores en Devias.
| # | Personaje | Kills | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | LaMuerte | 82 | |
| 🥈 | Rappi | 77 | |
| 🥉 | DaBaDee | 69 | |
| 4 | MiLorD | 62 | |
| 5 | LETAL | 60 | |
| 6 | Njord | 60 | |
| 7 | Loquilla | 53 | |
| 8 | Sumerio | 48 | |
| 9 | Terranova | 44 | |
| 10 | Neferpitou | 42 |
Invasión especial que incluye Pouchs, Rabbits y Fire Flame. Aparece cada 4 horas.
| # | Personaje | Kills | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | LaMuerte | 189 | |
| 🥈 | marcian | 171 | |
| 🥉 | Diabbl3 | 144 | |
| 4 | Estratega | 127 | |
| 5 | Sumerio | 100 | |
| 6 | philyde20 | 99 | |
| 7 | Freya | 93 | |
| 8 | Loquilla | 74 | |
| 9 | Rappi | 72 | |
| 10 | Dlincuente | 70 |
Blood Castle es un evento PvE de hasta 50 jugadores. Cada 3 horas se abre una instancia del castillo.
| País | Class | Name | Score | Entradas Hoy | |
| 1 | ![]() | Fantita![]() | 1,346,000 | 0 | |
| 2 | ![]() | SmDiBu![]() | 1,305,000 | 0 | |
| 3 | ![]() | Emperor![]() | 1,241,000 | 0 | |
| 4 | ![]() | Rud4S![]() | 1,184,000 | 0 | |
| 5 | ![]() | SinCombo![]() | 896,000 | 3 | |
| 6 | ![]() | MiniCooper![]() | 894,000 | 3 | |
| 7 | ![]() | BrokeN![]() | 877,000 | 0 | |
| 8 | ![]() | Cirujano![]() | 876,000 | 3 | |
| 9 | ![]() | TROPiTANGo![]() | 869,000 | 3 | |
| 10 | ![]() | ARGENTINA![]() | 795,000 | 1 |
Devil Square es un evento de hordas de monstruos. Abre 30 minutos después de Blood Castle.
Durante los primeros minutos podrás recoger drops especiales. Finalizado el drop… comienza la verdadera batalla hasta que quede 1 solo en pie.
| # | Personaje | Kills | Muertes | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
Serrano
|
134 | 11 | 12.18 | |
| 🥈 |
gibraltar
|
107 | 11 | 9.73 | |
| 🥉 |
MiniCooper
|
55 | 12 | 4.58 | |
| 4 |
Cirujano
|
51 | 10 | 5.1 | |
| 5 |
Fantita
|
42 | 8 | 5.25 | |
| 6 |
MiLorD
|
36 | 12 | 3 | |
| 7 |
CAFE
|
32 | 8 | 4 | |
| 8 |
Neferpitou
|
31 | 10 | 3.1 | |
| 9 |
Morrison
|
30 | 12 | 2.5 | |
| 10 |
CHEMERRIS
|
23 | 14 | 1.64 |